| 2025年各专业录取情况一览表(夏考) | |||||||
| 专业名称 | 2025 计划数 |
2025 投档数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 2024 最高分 |
2024 最低分 |
| 学前教育 | 290 | 290 | 424 | 314 | 336.1 | 442 | 331 |
| 计算机应用技术 | 90 | 90 | 403 | 359 | 364.1 | 486 | 367 |
| 大数据技术 | 95 | 95 | 379 | 353 | 358.7 | 386 | 363 |
| 软件技术 | 95 | 95 | 360 | 344 | 348.6 | 414 | 350 |
| 数字媒体技术 | 160 | 160 | 401 | 366 | 373 | 413 | 371 |
| 动漫制作技术 | 160 | 160 | 451 | 334 | 343.9 | 413 | 340 |
| 早期教育 | 100 | 100 | 364 | 314 | 321.6 | 419 | 294 |
| 研学旅行管理与服务 | 100 | 100 | 370 | 317 | 321.9 | 371 | 317 |
| 健康管理 | 60 | 60 | 359 | 333 | 341.9 | 420 | 350 |
| 婴幼儿托育 服务与管理 |
90 | 90 | 359 | 313 | 319..5 | 392 | 325 |
| 社区管理与服务 | 100 | 100 | 350 | 319 | 326.7 | 451 | 334 |
| 现代家政服务与管理 | 100 | 100 | 434 | 312 | 321.9 | 465 | 336 |
| 智慧健康养老 服务与管理 |
220 | 220 | 387 | 335 | 345..9 | 467 | 358 |
| 3+2贯通学前教育 | 30 | 30 | 488 | 480 | 482.3 | 495 | 483 |
| 音乐教育 | 80 | 80 | 441.15 | 419.03 | 426.2 | 452.3 | 425.6 |
| 美术教育 | 80 | 80 | 428.25 | 415.75 | 420.2 | 460.3 | 423 |
| 舞蹈教育 | 80 | 80 | 399.88 | 386.15 | 390.7 | 394.7 | 372.3 |
| 书画艺术 | 80 | 80 | 466.6 | 425.8 | 439.5 | 469 | |
| 艺术设计 | 40 | 40 | 423 | 415.3 | 416 | 450.3 | 410 |
| 2025年各专业录取情况一览表(春考) | |||||||
| 专业名称 | 2025 计划数 |
2025 投档数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 2024 最高分 |
2024 最低分 |
| 数字媒体技术 | 70 | 70 | 449.09 | 391.09 | 398.4 | 471.9 | 339.9 |
| 动漫制作技术 | 70 | 70 | 414.09 | 389.09 | 391.6 | 387.9 | 332.9 |
| 计算机应用技术 | 353.9 | 171.9 | |||||
| 大数据技术 | 297.9 | 162.9 | |||||
| 健康管理 (护理) |
20 | 20 | 416.1 | 403.1 | 405.9 | 419.9 | 382.8 |
| 智慧健康养老服务 与管理(护理) |
80 | 80 | 419.09 | 396.09 | 400.8 | 408.9 | 373.9 |
| 智慧健康养老服务与管理 (公共服务与管理) |
468.9 | 154.9 | |||||
| 早期教育 | 50 | 50 | 515.1 | 501.1 | 505.8 | 532.9 | 514.9 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 230 | 230 | 507.1 | 456.1 | 468.3 | 508.9 | 472.9 |
| 学前教育 | 100 | 100 | 529.1 | 518.1 | 522 | 560.9 | 538.9 |
| 艺术设计 | 50 | 50 | 453.1 | 368.1 | 387.1 | 438.9 | 315.9 |
| 健康管理 (医学技术) |
20 | 20 | 386.09 | 358.09 | 364.4 | 400.9 | 347.8 |
招生与就业处
微信公众号
微信视频号